Le magazine Foreign Policy vient de publier les résultats d'un sondage qu'il a effectué auprès de 500.000 personnes pour choisir les intellectuels qui influencent le plus la population mondiale. Verdict: Le top 10 d'une liste de 100 personnalités est exclusivement constitué de musulmans.
Voici la liste complète.
1 | Fethullah Gülen | 51 | Drew Gilpin Faust |
2 | Muhammad Yunus | 52 | Lawrence Lessig |
3 | Yusuf Al-Qaradawi | 53 | J.M. Coetzee |
4 | Orhan Pamuk | 54 | Fernando Savater |
5 | Aitzaz Ahsan | 55 | Wole Soyinka |
6 | Amr Khaled | 56 | Yan Xuetong |
7 | Abdolkarim Soroush | 57 | Steven Pinker |
8 | Tariq Ramadan | 58 | Alma Guillermoprieto |
9 | Mahmood Mamdani | 59 | Sunita Narain |
10 | Shirin Ebadi | 60 | Anies Baswedan |
11 | Noam Chomsky | 61 | Michael Walzer |
12 | Al Gore | 62 | Niall Ferguson |
13 | Bernard Lewis | 63 | George Ayittey |
14 | Umberto Eco | 64 | Ashis Nandy |
15 | Ayaan Hirsi Ali | 65 | David Petraeus |
16 | Amartya Sen | 66 | Olivier Roy |
17 | Fareed Zakaria | 67 | Lawrence Summers |
18 | Garry Kasparov | 68 | Martha Nussbaum |
19 | Richard Dawkins | 69 | Robert Kagan |
20 | Mario Vargas Llosa | 70 | James Lovelock |
21 | Lee Smolin | 71 | J. Craig Venter |
22 | Jürgen Habermas | 72 | Amos Oz |
23 | Salman Rushdie | 73 | Samantha Power |
24 | Sari Nusseibeh | 74 | Lee Kuan Yew |
25 | Slavoj Zizek | 75 | Hu Shuli |
26 | Vaclav Havel | 76 | Kwame Anthony Appiah |
27 | Christopher Hitchens | 77 | Malcolm Gladwell |
28 | Samuel Huntington | 78 | Alexander De Waal |
29 | Peter Singer | 79 | Gianni Riotta |
30 | Paul Krugman | 80 | Daniel Barenboim |
31 | Jared Diamond | 81 | Thérèse Delpech |
32 | Pope Benedict XVI | 82 | William Easterly |
33 | Fan Gang | 83 | Minxin Pei |
34 | Michael Ignatieff | 84 | Richard Posner |
35 | Fernando Henrique Cardoso | 85 | Ivan Krastev |
36 | Lilia Shevtsova | 86 | Enrique Krauze |
37 | Charles Taylor | 87 | Anne Applebaum |
38 | Martin Wolf | 88 | Rem Koolhaas |
39 | E.O. Wilson | 89 | Jacques Attali |
40 | Thomas Friedman | 90 | Paul Collier |
41 | Bjørn Lomborg | 91 | Esther Duflo |
42 | Daniel Dennett | 92 | Michael Spence |
43 | Francis Fukuyama | 93 | Robert Putnam |
44 | Ramachandra Guha | 94 | Harold Varmus |
45 | Tony Judt | 95 | Howard Gardner |
46 | Steven Levitt | 96 | Daniel Kahneman |
47 | Nouriel Roubini | 97 | Yegor Gaidar |
48 | Jeffrey Sachs | 98 | Neil Gershenfeld |
49 | Wang Hui | 99 | Alain Finkielkraut |
50 | V.S. Ramachandran | 100 | Ian Buruma |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire